DOLAR 45,4098 0.24%
EURO 53,5661 0.56%
ALTIN 6.874,790,87
BITCOIN 36452121,07%
Mersin
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 637,00 -1,24 18:09:53
  • KAREL 12,27 -3,84 18:09:59
  • KARSN 12,15 -0,16 18:09:59
  • KARTN 115,70 -6,69 18:09:23
  • KATMR 3,14 1,29 18:09:56
  • KAYSE 4,94 -1,00 18:10:00
  • KBORU 27,50 -0,94 18:09:44
  • KCAER 13,32 5,38 18:09:56
  • KCHOL 213,00 0,71 18:09:51
  • KENT 413,25 -0,48 18:05:12
  • KERVN 4,65 3,33 18:08:09
  • KFEIN 9,34 -0,74 18:09:46
  • KGYO 11,99 0,59 18:09:55
  • KIMMR 17,89 3,47 18:09:50
  • KLGYO 5,35 1,71 18:09:41
  • KLKIM 34,20 -4,71 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,84 -0,80 18:09:59
  • KLNMA 9,71 1,15 18:08:13
  • KLRHO 134,60 9,97 18:08:01
  • KLSER 29,20 -0,48 18:09:51
  • KLSYN 12,53 -0,32 18:09:55
  • KLYPV 63,15 4,38 18:08:51
  • KMPUR 21,84 -3,87 18:09:55
  • KNFRT 12,32 1,32 18:09:18
  • KOCMT 2,74 0,74 18:09:46
  • KONKA 16,55 -1,31 18:08:45
  • KONTR 10,39 1,66 18:09:28
  • KONYA 4.305,00 -0,58 18:09:10
  • KOPOL 6,18 3,69 18:09:46
  • KORDS 65,35 -0,61 18:09:32
  • KOTON 15,94 1,66 18:09:47
  • KRDMA 39,70 1,69 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 92,40 7,07 18:09:39
  • KRDMD 40,52 1,81 18:09:58
  • KRGYO 2,94 0,00 18:08:36
  • KRONT 21,76 2,06 18:09:55
  • KRPLS 9,77 -2,10 18:05:12
  • KRSTL 10,64 1,43 18:09:50
  • KRTEK 26,18 5,65 18:08:52
  • KRVGD 3,15 1,61 18:08:39
  • KSTUR 3.095,00 1,06 18:08:08
  • KTLEV 115,90 0,52 18:09:55
  • KTSKR 117,50 -0,09 18:09:57
  • KUTPO 101,00 0,60 18:08:43
  • KUVVA 152,70 1,80 18:05:12
  • KUYAS 87,80 0,34 18:09:38
  • KZBGY 3,43 -0,87 18:09:59
  • KZGYO 27,64 1,17 18:09:06