DOLAR 44,5896 0.15%
EURO 52,1548 0.35%
ALTIN
BITCOIN 3158900-0,21%
Mersin
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.648 s Değişim: 0.82% 110,68 Adet:   7.289 Mio.Lot Hacim:   161.491 Mio.TL
EN YÜKSEK 13712
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,68 1,32 17:30:36
  • AGHOL 28,94 -1,16 17:29:40
  • AKBNK 74,95 -1,06 17:30:41
  • AKSA 10,14 -1,36 17:30:35
  • AKSEN 80,60 -1,35 17:30:32
  • ALARK 90,75 -0,22 17:30:42
  • ALFAS 37,72 -0,21 17:30:43
  • ALTNY 14,77 -1,60 17:30:39
  • ANSGR 26,40 -0,38 17:28:07
  • ARCLK 112,50 0,54 17:29:40
  • ASELS 375,50 3,66 17:30:45
  • ASTOR 205,40 -0,92 17:30:44
  • AVPGY 51,80 -0,67 17:30:37
  • BALSU 14,81 -1,07 17:30:02
  • BERA 17,45 -1,08 17:30:07
  • BIMAS 740,00 1,86 17:30:38
  • BRSAN 531,00 2,12 17:30:43
  • BRYAT 2.130,00 -0,42 17:30:43
  • BSOKE 35,92 1,99 17:30:34
  • BTCIM 6,54 0,46 17:30:18
  • CANTE 1,63 -1,81 17:30:36
  • CCOLA 70,75 -0,35 17:30:17
  • CIMSA 52,00 -0,95 17:30:12
  • CVKMD 35,18 6,22 17:30:43
  • CWENE 32,18 2,81 17:30:43
  • DAPGM 11,66 -5,43 17:30:41
  • DOAS 202,50 3,05 17:30:40
  • DOHOL 20,48 0,49 17:28:14
  • DSTKF 1.997,00 -0,25 17:30:35
  • ECILC 108,90 -0,37 17:30:15
  • EFOR 5,93 -9,88 17:30:45
  • EKGYO 20,46 -0,78 17:30:28
  • ENERY 8,99 4,29 17:30:43
  • ENJSA 122,10 0,08 17:30:28
  • ENKAI 94,50 -0,58 17:30:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 30,32 2,50 17:30:45
  • EUPWR 43,60 2,06 17:30:40
  • EUREN 4,94 -0,80 17:30:40
  • FENER 2,75 -3,17 17:29:39
  • FROTO 101,90 0,10 17:30:40
  • GARAN 136,20 -0,95 17:30:33
  • GENIL 10,33 -1,15 17:30:37
  • GESAN 49,36 -0,32 17:30:43
  • GLRMK 243,30 9,99 17:30:46
  • GRSEL 317,00 -0,47 17:27:10
  • GRTHO 250,75 2,01 17:30:36
  • GSRAY 1,12 2,75 17:30:19
  • GUBRF 491,50 1,71 17:30:27
  • HALKB 38,46 1,32 17:30:41
  • HEKTS 2,94 -0,68 17:29:53
  • ISCTR 14,23 0,99 17:30:37
  • ISMEN 41,10 -1,49 17:30:26
  • IZENR 9,53 0,42 17:30:12
  • KCHOL 199,20 -1,09 17:30:45
  • KLRHO 102,50 -3,03 17:30:43
  • KONTR 8,80 10,00 17:30:28
  • KRDMD 37,26 8,38 17:30:39
  • KTLEV 78,15 -1,88 17:30:41
  • KUYAS 85,30 -0,29 17:30:36
  • MAGEN 61,35 4,34 17:30:39
  • MAVI 42,80 0,09 17:30:43
  • MGROS 639,50 1,91 17:30:37
  • MIATK 42,20 -1,31 17:30:40
  • MPARK 437,50 0,34 17:29:05
  • OBAMS 8,41 2,44 17:30:36
  • ODAS 6,70 2,45 17:29:54
  • OTKAR 388,75 0,06 17:29:18
  • OYAKC 25,12 -0,16 17:29:51
  • PAHOL 1,56 1,30 17:30:43
  • PASEU 118,60 4,68 17:30:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,26 1,78 17:30:37
  • PETKM 21,16 1,73 17:30:41
  • PGSUS 184,80 -0,65 17:30:46
  • PSGYO 2,42 0,00 17:29:49
  • QUAGR 3,60 4,05 17:30:13
  • RALYH 242,10 4,31 17:30:44
  • REEDR 7,53 1,21 17:30:40
  • SAHOL 97,00 0,67 17:30:32
  • SARKY 27,96 1,53 17:30:39
  • SASA 2,44 -1,61 17:30:42
  • SISE 46,44 -0,56 17:30:39
  • SKBNK 11,93 -1,24 17:30:29
  • SOKM 53,80 1,32 17:30:41
  • TABGD 250,00 3,22 17:30:32
  • TAVHL 336,50 -2,18 17:30:26
  • TCELL 113,20 1,80 17:30:29
  • THYAO 318,00 0,32 17:30:39
  • TKFEN 108,30 9,95 17:29:10
  • TOASO 275,25 1,47 17:30:32
  • TRALT 43,36 -0,18 17:30:42
  • TRENJ 94,45 1,29 17:30:15
  • TRMET 129,30 -0,77 17:30:12
  • TSKB 11,97 -0,33 17:29:59
  • TTKOM 61,45 0,74 17:30:33
  • TUKAS 2,38 -1,24 17:30:42
  • TUPRS 254,50 1,39 17:30:43
  • TUREX 7,91 -1,49 17:30:33
  • TURSG 13,25 2,71 17:30:36
  • ULKER 116,80 -0,17 17:30:13
  • VAKBN 33,50 -0,71 17:30:33
  • VESTL 27,62 -2,61 17:30:44
  • YKBNK 37,40 -0,37 17:30:42
  • ZOREN 2,86 -0,69 17:30:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.