DOLAR 44,0552 0.03%
EURO 51,3999 0.18%
ALTIN 7.343,800,94
BITCOIN 31248854,51%
Mersin
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.978 s Değişim: 2.17% 275,82 Adet:   2.273 Mio.Lot Hacim:   70.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,18 1,72 12:10:01
  • AGHOL 29,82 2,54 12:10:01
  • AKBNK 76,75 4,28 12:09:50
  • AKSA 10,15 1,91 12:09:52
  • AKSEN 70,20 4,78 12:09:53
  • ALARK 94,40 1,89 12:10:01
  • ALTNY 15,52 0,98 12:09:45
  • ANSGR 27,38 3,87 12:09:59
  • ARCLK 111,90 4,00 12:09:51
  • ASELS 329,00 3,13 12:09:37
  • ASTOR 184,90 2,21 12:10:01
  • BALSU 14,21 2,16 12:09:01
  • BIMAS 647,50 1,25 12:09:59
  • BRSAN 512,00 3,02 12:09:19
  • BRYAT 2.190,00 1,81 12:09:35
  • BSOKE 32,78 0,24 12:09:43
  • BTCIM 5,61 3,89 12:09:49
  • CANTE 1,51 2,72 12:09:52
  • CCOLA 72,10 6,74 12:10:01
  • CIMSA 48,00 1,87 12:09:56
  • CWENE 29,46 3,37 12:09:58
  • DAPGM 12,34 2,92 12:09:57
  • DOAS 197,60 2,44 12:09:30
  • DOHOL 20,48 2,20 12:09:58
  • ECILC 112,60 1,99 12:09:59
  • EFOR 17,65 2,92 12:09:00
  • EGEEN 5.895,00 2,21 12:09:00
  • EKGYO 21,34 1,62 12:10:01
  • ENERY 9,09 1,68 12:08:44
  • ENJSA 107,70 2,77 12:09:59
  • ENKAI 93,65 1,68 12:09:58
  • EREGL 29,16 2,97 12:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,10 1,58 12:10:00
  • FROTO 110,00 1,01 12:09:58
  • GARAN 139,70 2,80 12:09:52
  • GESAN 44,68 2,57 12:09:56
  • GRTHO 255,25 2,18 12:09:17
  • GSRAY 1,15 3,60 12:09:49
  • GUBRF 509,50 4,35 12:09:49
  • HALKB 50,50 5,78 12:09:50
  • HEKTS 2,92 2,10 12:09:33
  • IEYHO 84,75 0,06 12:10:01
  • ISCTR 14,42 2,49 12:10:00
  • ISMEN 45,42 3,09 12:09:34
  • IZENR 9,02 0,56 12:09:51
  • KCAER 11,61 3,85 12:09:48
  • KCHOL 191,00 1,70 12:09:59
  • KLRHO 161,70 -2,24 12:10:00
  • KONTR 8,48 2,54 12:09:48
  • KONYA 4.092,50 1,05 12:09:38
  • KRDMD 30,78 3,64 12:09:36
  • KTLEV 53,00 -7,75 12:10:01
  • KUYAS 71,00 2,68 12:09:52
  • LMKDC 34,28 3,56 12:09:31
  • MAGEN 46,90 1,74 12:09:59
  • MAVI 41,68 2,86 12:09:58
  • MGROS 594,00 2,86 12:09:45
  • MIATK 37,72 2,78 12:09:48
  • MPARK 425,75 2,47 12:09:52
  • OBAMS 7,78 4,57 12:09:53
  • ODAS 6,00 0,00 12:09:58
  • OTKAR 367,25 2,08 12:09:39
  • OYAKC 23,30 2,55 12:08:44
  • PASEU 121,90 -4,17 12:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,82 3,01 12:09:45
  • PETKM 17,50 -0,74 12:09:52
  • PGSUS 179,30 3,28 12:09:50
  • RALYH 142,60 3,33 12:08:36
  • REEDR 5,93 2,24 12:06:35
  • SAHOL 94,20 3,46 12:10:01
  • SASA 2,21 1,38 12:09:43
  • SELEC 81,30 4,23 12:09:51
  • SISE 41,66 2,66 12:09:41
  • SKBNK 10,45 1,85 12:08:36
  • SOKM 58,05 -1,86 12:10:01
  • TABGD 252,25 2,42 12:09:31
  • TAVHL 296,00 3,41 12:09:55
  • TCELL 109,90 2,81 12:09:43
  • THYAO 292,00 3,55 12:10:01
  • TKFEN 77,55 0,91 12:10:01
  • TOASO 300,00 3,81 12:09:34
  • TRALT 54,75 8,63 12:10:01
  • TRENJ 108,00 3,95 12:10:01
  • TRMET 152,30 3,61 12:09:59
  • TSKB 12,16 3,75 12:09:52
  • TTKOM 60,65 2,97 12:09:34
  • TTRAK 447,75 1,76 12:08:44
  • TUPRS 244,90 -2,14 12:10:01
  • TURSG 12,13 0,75 12:09:19
  • ULKER 118,20 3,14 12:10:00
  • VAKBN 35,80 1,94 12:09:56
  • VESTL 28,22 2,25 12:09:03
  • YEOTK 40,56 2,27 12:09:52
  • YKBNK 36,04 3,27 12:09:56
  • ZOREN 2,96 1,37 12:09:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.