DOLAR 44,0754 0.17%
EURO 51,2133 0.04%
ALTIN 7.301,061,68
BITCOIN 2952653-1,51%
Mersin
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2965425 19999500 % -1.11838 12:23
  • Ethereum 85571 120692053.21099 % -2.36844 12:23
  • Tether 44.07 183970396057.15 % 0.00293 12:23
  • BNB 27282 136358422.52 % -1.33491 12:23
  • XRP 59.54 61227832454 % -1.14603 12:23
  • Solana 3624.39 570676279.9759 % -2.85922 12:23
  • TRON 12.61 94743251758.681 % 0.66567 12:23
  • Figure Heloc 45.12 15659218348.697 % -0.01242 05:08
  • Dogecoin 3.91 153322776383.71 % -1.88424 12:23
  • WhiteBIT Coin 2364.98 213480325 % -1.46454 12:23
  • Cardano 11.17 36826790816.199 % -2.01933 12:23
  • Bitcoin Cash 19741.92 20004399.896651 % -0.64859 12:23
  • LEO Token 398.22 921183094.9 % -0.20327 12:23
  • Hyperliquid 1330.54 238385315.95414 % -1.9653 12:23
  • Monero 15154.3 18446744.07371 % -2.25154 12:23
  • Chainlink 379.37 708099970.45259 % -2.15213 12:23
  • Ethena USDe 44.04 5940460273.1934 % 0.00377 12:23
  • Canton 6.73 37989545382.387 % -0.1432 12:23
  • Stellar 6.6 32993443920.28 % -1.40614 12:23
  • USD1 44.05 4602899829.1154 % -0.01141 12:23
  • Dai 44.09 4298582279.8653 % 0.08285 12:23
  • Rain 0.392646 478043006574.92 % -1.18024 12:23
  • Hedera 4.2 43303421564.792 % -1.27993 12:23
  • Litecoin 2354.94 76924489.483471 % -1.11333 12:23
  • Avalanche 391.93 431771961.17721 % -1.35819 12:23
  • Sui 39.49 3899984688.4154 % -1.08276 12:23
  • Toncoin 58.83 2453120387.6526 % -0.36713 12:23
  • Zcash 8675.89 16591559.540545 % -6.22972 12:23
  • Shiba Inu 0.00023417 5.8924373478096E+14 % -1.53398 12:23
  • Cronos 3.29 41086918228.83 % -0.70792 12:23
  • Tether Gold 226490 564548.641693 % -0.14305 12:23
  • World Liberty Financial 4.27 27661336514 % -0.12244 12:23
  • MemeCore 66.42 1743719748.7486 % 0.18222 12:23
  • PAX Gold 228199 497074.037 % -0.08214 12:23
  • Polkadot 64.66 1672538688.5994 % -1.61101 12:23
  • Uniswap 163.98 633561603.60375 % -2.63894 12:23
  • Mantle 29.6 3277944055.5368 % -1.1217 12:23
  • OKB 4288.4 21000000 % -4.61129 12:23
  • Circle USYC 49.22 1818723405.1689 % 00:43
  • Pi Network 8.98 9662216071.0996 % -13.24779 12:23
  • Falcon USD 43.96 1741328310.7347 % -0.02791 12:23
  • Bittensor 7800.28 9597491 % -2.4259 12:23
  • Sky 3.22 23033050605.098 % 3.44189 12:23
  • Aster 29.98 2454947754.91 % -2.18993 12:23
  • Aave 4746.5 15182475.613291 % -2.20663 12:23
  • NEAR Protocol 54.39 1289643142 % 0.62815 12:23
  • Bitget Token 95.5 699992035.97879 % -0.28733 12:23
  • HTX DAO 7.046E-5 9.165330663271E+14 % -0.06902 12:23
  • Pepe 0.00014247 4.2069E+14 % -3.78438 12:23
  • Internet Computer 108.48 549416304.6665 % -1.15437 12:23
  • Ethereum Classic 357.34 155815923.55896 % -1.38939 12:23
  • Ondo 10.89 4869330647 % -2.14949 12:23
  • Gate 307.9 115180573.04886 % -1.21963 12:23
  • Pump.fun 0.083638 590000000000 % -1.3962 12:23
  • Worldcoin 16.44 2893975824.938 % -3.49749 12:23
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.27 95557918.887117 % 0 12:20
  • KuCoin 347.42 132155021.73557 % 0.42684 12:23
  • Morpho 81.5 549073804.35528 % 3.45776 12:23
  • POL (ex-MATIC) 4.19 10604227951.104 % -2.69419 12:23
  • Midnight 2.49 16607399400.635 % -2.40876 12:23
  • Quant 2808.88 14544176.164081 % -3.97583 12:23
  • Ondo US Dollar Yield 49.11 824715348.42487 % -0.19534 12:23
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.66 719644307.24289 % 0 12:20
  • NEXO 38.58 1000000000 % 0.54785 12:23
  • Cosmos Hub 77.25 496959281.63029 % -3.05796 12:23
  • Ethena 4.4 8492187500 % -2.61129 12:23
  • USDtb 44.08 835232123.12618 % 0.03119 12:23
  • Provenance Blockchain 0.647307 55435531614 % 9.49765 12:23
  • Kaspa 1.29 26777148610.507 % -2.19664 12:23
  • Flare 0.390219 85082989814.094 % -1.01267 12:23
  • OUSG 5046.46 6557292.693592 % 0 12:20
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.23 725867494.36335 % 0 12:15
  • Algorand 3.65 8887370837.7812 % -1.5896 12:23
  • Aptos 41.6 781117207.31587 % -0.77079 12:23
  • Filecoin 41.62 759655031 % -3.49764 12:23
  • Render 60.4 518743261.01407 % -0.35087 12:23
  • Official Trump 134.53 232498807.46572 % -0.33955 12:23
  • XDC Network 1.44 19936424853.72 % -1.19718 12:23
  • ​​Stable 1.33 20681645747 % 5.27103 12:23
  • Beldex 3.52 7606049736.8722 % -0.29143 12:23
  • VeChain 0.303093 85985041177 % -2.77962 12:23
  • Jupiter 7.23 3497363517.1 % -7.25856 12:23
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.32 518328892.3055 % 0 12:20
  • Arbitrum 4.22 5939074958 % -3.27728 12:23
  • Usual USD 44.18 563229113.05859 % 0.60164 12:23
  • Kite 12.97 1800000000 % 14.94505 12:23
  • Bonk 0.00024849 87994759758063 % -2.78322 12:23
  • A7A5 0.555262 39194244144.221 % -0.41584 12:23
  • Decred 1241.3 17311141.321582 % -2.67035 12:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.