DOLAR 34,8088 0.08%
EURO 36,8078 0.05%
ALTIN 2.972,921,03
BITCOIN 3425815-1,08%
Mersin
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.251 s Değişim: 1.69% 170,34 Adet:   3.219 Mio.Lot Hacim:   84.859 Mio.TL
EN YÜKSEK 10259
EN DÜŞÜK 10,150
Açılış: 10.175 Dünkü Kapanış: 10.081

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,16 0,33 15:43:17
  • AEFES 234,20 2,99 15:43:15
  • AGHOL 360,75 0,28 15:43:16
  • AGROT 13,67 2,24 15:43:22
  • AKBNK 66,20 1,38 15:43:23
  • AKFGY 2,24 1,36 15:43:14
  • AKFYE 19,32 0,68 15:43:22
  • AKSA 10,23 -1,06 15:43:22
  • AKSEN 36,94 1,26 15:43:23
  • ALARK 100,80 -0,10 15:43:10
  • ALFAS 54,40 5,84 15:43:15
  • ALTNY 89,95 -1,96 15:43:22
  • ANSGR 97,70 -2,30 15:41:47
  • ARCLK 149,00 2,83 15:43:14
  • ARDYZ 39,00 0,46 15:43:06
  • ASELS 70,90 -0,42 15:43:21
  • ASTOR 100,80 8,50 15:43:23
  • BERA 15,98 1,01 15:43:21
  • BIMAS 523,50 1,65 15:43:18
  • BINHO 346,75 8,36 15:43:12
  • BJKAS 4,59 0,22 15:43:10
  • BRSAN 473,75 3,33 15:43:13
  • BRYAT 2.263,00 2,03 15:42:20
  • BTCIM 151,00 3,85 15:43:22
  • CANTE 1,69 1,20 15:42:44
  • CCOLA 61,85 0,98 15:43:23
  • CIMSA 45,10 10,00 15:42:39
  • CLEBI 2.108,00 -0,09 15:43:08
  • CWENE 25,18 1,94 15:43:13
  • DOAS 226,20 -1,22 15:43:15
  • DOHOL 15,05 1,83 15:43:07
  • ECILC 48,48 0,33 15:43:07
  • EGEEN 11.015,00 3,50 15:43:19
  • EKGYO 13,49 2,98 15:43:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 276,00 0,36 15:42:31
  • ENJSA 64,15 0,31 15:43:20
  • ENKAI 56,25 4,85 15:43:23
  • EREGL 27,76 7,10 15:43:23
  • EUPWR 37,14 4,33 15:43:20
  • FENER 104,30 -6,04 15:43:23
  • FROTO 993,00 -0,50 15:43:14
  • GARAN 129,60 0,78 15:43:22
  • GESAN 48,16 3,75 15:43:21
  • GOLTS 522,50 8,29 15:42:49
  • GUBRF 262,75 0,29 15:43:18
  • HALKB 16,59 0,18 15:43:16
  • HEKTS 4,25 1,43 15:43:21
  • ISCTR 14,38 1,48 15:43:23
  • ISMEN 43,18 -0,42 15:43:22
  • KARSN 13,10 0,23 15:43:18
  • KCAER 15,29 6,33 15:43:23
  • KCHOL 202,20 1,10 15:43:24
  • KLSER 38,84 9,72 15:43:22
  • KONTR 46,72 2,86 15:43:20
  • KONYA 7.742,50 9,16 15:43:22
  • KOZAA 71,50 2,14 15:43:06
  • KOZAL 24,18 0,75 15:43:21
  • KRDMD 29,96 8,95 15:43:20
  • KTLEV 61,45 2,50 15:43:13
  • LMKDC 29,16 9,95 15:43:17
  • MAVI 90,90 1,11 15:43:16
  • MGROS 513,00 0,69 15:43:12
  • MIATK 47,22 1,24 15:43:20
  • MPARK 410,75 0,06 15:43:23
  • OBAMS 48,26 -0,12 15:43:20
  • ODAS 6,78 2,26 15:43:21
  • OTKAR 486,50 -0,31 15:43:20
  • OYAKC 20,92 9,93 15:43:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,41 -1,57 15:43:23
  • PEKGY 1,65 -73,30 15:43:21
  • PETKM 19,61 2,56 15:43:21
  • PGSUS 224,80 0,72 15:43:22
  • REEDR 15,76 -0,25 15:43:15
  • RGYAS 131,50 -0,38 15:43:18
  • SAHOL 100,20 4,27 15:43:23
  • SASA 4,43 2,78 15:43:23
  • SISE 42,98 3,22 15:43:22
  • SKBNK 4,88 0,00 15:43:01
  • SMRTG 40,72 3,14 15:43:09
  • SOKM 43,08 1,13 15:43:16
  • TABGD 154,00 0,79 15:42:57
  • TAVHL 279,25 -0,89 15:43:22
  • TCELL 94,40 0,11 15:43:23
  • THYAO 301,50 0,33 15:43:22
  • TKFEN 81,00 0,62 15:43:06
  • TMSN 121,40 -0,41 15:42:46
  • TOASO 206,40 0,10 15:43:24
  • TSKB 12,95 0,54 15:43:00
  • TTKOM 47,76 0,97 15:43:24
  • TTRAK 771,00 0,06 15:43:09
  • TUKAS 7,30 0,97 15:43:09
  • TUPRS 154,30 1,45 15:43:23
  • TURSG 13,85 -0,43 15:43:22
  • ULKER 117,70 1,29 15:43:07
  • VAKBN 23,56 -0,84 15:43:23
  • VESBE 17,83 1,77 15:43:23
  • VESTL 73,10 2,81 15:42:42
  • YEOTK 52,85 2,03 15:43:19
  • YKBNK 32,04 1,07 15:43:23
  • ZOREN 4,48 1,82 15:43:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.